Konsola Integrity X
Konsola Integrity X
Atrakcyjna i intuicyjna
Atrakcyjna i intuicyjna
Produkt :
Konsola Integrity X
Konsola Integrity X
Proste wzornictwo i intuicyjny 7-calowy ekran dotykowy. Konsola jest zaawansowana, prosta w obsłudze i zawiera kilka treningów oraz opcje łączności Bluetooth® i NFC zwiększające motywację ćwiczących.
Skontaktuj się z przedstawicielem:
MODEL |
Konsola Integrity X |
Wyświetlacz | 7-calowy dotykowy ekran LCD |
Interfejs | Klawisze mechaniczne |
Języki | 19 |
Wyświetlanie odczytów | Prędkość, dystans, dystans pokonany, średnie tempo, średnia prędkość, ilość spalonych kalorii, średnie MET, średnia liczba watów, średnie tętno, maksymalne tętno |
Łączność |
|
Połączenie z internetem | Łączność bezprzewodowa |
Bluetooth | T (tylko logowanie i opaska mierząca tętno) |
Logowanie |
|
RFID | Opcjonalnie |
NFC | T |
Niezbędna bramka | N |
Podczas instalacji niezbędny jest skan sprzętu | N |
Port USB | Do aktualizacji oprogramowania i ładowania urządzenia |
Wymagana minimalna przepustowość łącza |
|
Telemetria tętna | Kompatybilne z opaskami Polar i Bluetooth |
C-SAFE | N |
Treningi |
|
Liczba treningów | 21 + szybki start (3 będą się zmieniać co 6 miesięcy, gdy produkt będzie połączony) — razem do 30 treningów |
Treningi | Czas, dystans, kalorie, tętno, losowy, wzniesienia, ręczny, obszar pagórkowaty, interwały prędkości, WFI Submax Protocol, test kondycji Life Fitness, opór, interwał, odwrócony, MET, waty |
Trening interwałowy prędkości | T |
Testy sprawności | T |
Niestandardowe treningi obiektu | N |
Niestandardowe treningi użytkownika (w aplikacji LFconnect) | N |
Zarządzanie zasobami |
|
Narzędzie zarządzania zasobami (potrzebne połączenie internetowe) | T |
Aktualizacje oprogramowania | Za pomocą połączonego zarządzania zasobami lub USB |
Rozrywka |
|
Zintegrowany telewizor | N |
Dołączany ekran TV | Opcjonalnie (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2/PAL/SECAM, ISDB-T) |
MYE | Opcjonalnie wbudowany |
Sterowanie TV | Klawiatura na ekranie dotykowym, zmiana kanałów i regulacja głośności na osobnym panelu |
Przeglądarka internetowa | N |
Kursy wirtualne | N |
Treści na żądanie | N |
Wiatrak | N |
Dostosowywanie |
|
Wiadomości obiektu | N |
Niestandardowe ekrany początkowe | N |
Promocja w aplikacji na ekranie | T |
Niestandardowe ustawienia produktowe obiektu | T |
Niestandardowe treningi użytkowników obiektu | N |
Niestandardowe łącza przeglądarki internetowej | N |
Możliwość dalszego rozwoju oprogramowania | T |
Aplikacje na konsoli |
|
Netflix | N |
Hulu | N |
Pandora | N |
ESPN | N |
BBC News | N |
Newsy | N |
N | |
YouTube | N |
The Economist | N |
Sudoku | N |
Szachy | N |
Pasjans | N |

INFORMACJE O FIRMIE LIFE FITNESS
INFORMACJE O FIRMIE LIFE FITNESS
Life Fitness projektuje innowacyjny sprzęt do ćwiczeń kardio od wynalezienia roweru treningowego Lifecycle® w 1968 roku. Dzięki profesjonalnej konstrukcji przyrządów, najnowocześniejszej technologii, dbałości o wzornictwo i bardzo dużej trwałości produktów Life Fitness jest wiodącą marką w sektorze komercyjnego sprzętu fitness.
Sprzęt Life Fitness do ćwiczeń kardio jest używany w ośrodkach treningowych profesjonalnych drużyn sportowych, światowej klasy hotelach oraz najlepszych klubach fitness na całym świecie.