Bieżnia linii Integrity Series
NOWA KONCEPCJA ZAUFANYCH URZĄDZEŃ
Czy szukasz bieżni do treningów w domu?
Zobacz naszą ofertę handlową produktów fitness do treningów w domuBieżnia linii Integrity Series to oferujące trzy różne opcje rozwinięcie sprawdzonej konstrukcji Life Fitness. Dzięki możliwości wyboru spośród wielu konsol możesz znaleźć urządzenie odpowiednie dla swojego obiektu. Każdą bieżnię można bezprzewodowo połączyć z Internetem, aby monitorować ważne dane. Bieżnie Integrity są przeznaczone dla osób poszukujących estetycznej konstrukcji i intuicyjnej konsoli z dodatkowymi ćwiczeniami, a także tych, które po prostu chcą się ruszać.
Cechy konstrukcji podstawowej:
UKŁAD AMORTYZACJI FLEXDECK
Zmniejsza obciążenie kolan i stawów o 30% w porównaniu z powierzchniami bez amortyzacji. Osiem niezwykle trwałych sprężyn amortyzujących Lifespring™ zapewnia doskonałą amortyzację.
WOLNA PRZESTRZEŃ PRZY KONSOLI
Wolne miejsce przy konsoli zwiększa wygodę podczas biegu i chodzenia.
ŁATWA OBSŁUGA
Wysokość stopnia wynosząca zaledwie 20 cm oraz szeroka taśma do biegania (56 cm) sprawdzają się zarówno w przypadku doświadczonych biegaczy, jak i osób początkujących.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Podstawa deluxe | prosta podstawa | |
Opcje konsoli | Discover SE3 HD, Discover ST, Integrity X | Discover SE3 HD, Discover ST, Integrity X, Integrity C |
Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 209 × 92 × 142 cm | 209 × 92 × 142 cm |
Typ podstawy | DX3™ | DX3™ |
Pas | Forbo 907217 | Forbo 907217 |
Taśma do biegania (dł. × szer.) | 152 × 55 cm | 152 × 55 cm |
Zakres prędkości | 0,8–23 km/h | 0,8–23 km/h |
Silnik | Maks. 4 KM, wydajność IE2 przy 2 KM | Maks. 4 KM, wydajność IE2 przy 2 KM |
Wymagania dotyczące zasilania | Obwód 120 V/20 A (napięcie może być inne poza granicami USA) | Obwód 120 V/20 A (napięcie może być inne poza granicami USA) |
Masa urządzenia | 197 kg | 193 kg |
Maksymalna waga użytkownika | 181 kg | 181 kg |
Wysokość stopnia | 20 cm | 20 cm |
Poręcze | 61 cm | 41 cm |
Kąt nachylenia | 0-15% | 0-15% |
Rolki | Średnica 9 cm, precyzyjne wykończenie, przednie i tylne | Średnica 9 cm, precyzyjne wykończenie, przednie i tylne |
Czujnik tętna | Tak | Tak |
Telemetria | Tak | Tak |
Kompatybilność z opaską na klatkę piersiową | Tak | Tak |
Zdalny układ oporowy | Tak | Nie |
Dolna poręcz boczna | Aluminium | Plastik |
Końcówka | Aluminium | Plastik |
Kolor | Beżowo-tytanowy, srebrny | Srebrny |
Czujnik kroku | Tak | Nie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL |
Discover SE3 HD |
DISCOVER ST |
Konsola Integrity X |
Konsola Integrity C |
Wyświetlacz | Dotykowy ekran o przekątnej 21 cali i rozdzielczości 1080p | Dotykowy ekran o przekątnej 21 cali i rozdzielczości 1080p | 7-calowy dotykowy ekran LCD | LED |
Interfejs | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Klawisze mechaniczne | Klawisze membranowe |
Języki | 24 | 24 | 19 | Uniwersalne |
Wyświetlanie odczytów | Prędkość, kąt nachylenia, tętno (obecne, średnie, maksymalne), tempo, upływ czasu, pozostały czas, czas w strefie, pora dnia, dystans, pokonany dystans, dystans do pokonania, kalorie, kalorie/tętno | Prędkość, kąt nachylenia, tętno (obecne, średnie, maksymalne), tempo, upływ czasu, pozostały czas, czas w strefie, pora dnia, dystans, pokonany dystans, dystans do pokonania, kalorie, kalorie/tętno | Prędkość, dystans, dystans pokonany, średnie tempo, średnia prędkość, ilość spalonych kalorii, średnie MET, średnia liczba watów, średnie tętno, maksymalne tętno | Prędkość, czas, dystans, tętno, kalorie, kąt nachylenia |
Łączność |
||||
Połączenie z Internetem | Łączność bezprzewodowa lub przewodowa | Łączność bezprzewodowa lub przewodowa | Łączność bezprzewodowa | Łączność bezprzewodowa |
Bluetooth | Standard (słuchawki, opaska mierząca tętno) | Standard (słuchawki, opaska mierząca tętno) | T (jedynie logowanie i opaska mierząca tętno) | N |
Logowanie |
|
|
|
Kod QR |
RFID | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | N |
NFC | T | T | T | N |
Niezbędna bramka | N | N | N | N |
Podczas instalacji niezbędny jest skan sprzętu | N | N | N | N |
Port USB | Do aktualizacji oprogramowania i ładowania urządzenia | Do aktualizacji oprogramowania i ładowania urządzenia | Do aktualizacji oprogramowania i ładowania urządzenia | Do aktualizacji oprogramowania i ładowania urządzenia |
Wymagana minimalna przepustowość łącza |
|
|
|
|
Telemetria tętna | Kompatybilne z opaskami Polar i Bluetooth | Kompatybilne z opaskami Polar i Bluetooth | Kompatybilne z opaskami Polar i Bluetooth | N |
C-SAFE | T — zewnętrzny | T — zewnętrzny | N | N |
Treningi |
||||
Liczba treningów | 12–15 + szybki start | 12–15 + szybki start | 21 + szybki start (3 będą się zmieniać co 6 miesięcy, gdy produkt będzie połączony) — razem do 30 treningów | 3 + szybki start |
Treningi |
|
|
Czas, dystans, kalorie, tętno, losowy, wzniesienia, ręczny, obszar pagórkowaty, interwały prędkości, WFI Submax Protocol, test kondycji Life Fitness, opór, interwał, odwrócony, MET, waty | Ręczny, losowy, wzniesienia |
Trening interwałowy prędkości | T | T | T | N |
Testy sprawności | T | N | T | N |
Treningi niestandardowe obiektu | T | N | N | N |
Niestandardowe treningi użytkownika (w aplikacji LFconnect) | T | T | N | N |
Zarządzanie zasobami |
||||
Narzędzie zarządzania zasobami (potrzebne połączenie internetowe) | T | T | T | T |
Aktualizacje oprogramowania | Za pomocą połączonego zarządzania zasobami lub USB | Za pomocą połączonego zarządzania zasobami lub USB | Za pomocą połączonego zarządzania zasobami lub USB | Za pomocą połączonego zarządzania zasobami lub USB |
Rozrywka |
||||
Wbudowany telewizor | T (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, połączenie HDMI) | T (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, połączenie HDMI) | N | N |
Dołączany ekran TV | N | N | Opcjonalnie (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T) | Opcjonalnie (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T) |
MYE | N | N | Opcjonalnie wbudowany | Opcjonalnie wbudowany |
Sterowanie TV | Lista kanałów, klawiatura i ustawienia głośności na ekranie dotykowym | Lista kanałów, klawiatura i ustawienia głośności na ekranie dotykowym | Klawiatura na ekranie dotykowym, zmiana kanałów i ustawienia głośności na osobnym panelu | Zmiana kanałów i ustawienia głośności na osobnym panelu |
Przeglądarka internetowa | T | N | N | N |
Kursy wirtualne | T | N | N | N |
Treści na żądanie | N | N | N | N |
Wiatrak | N | N | N | N |
Dostosowywanie |
||||
Wiadomości obiektu | T | N | N | N |
Niestandardowe ekrany początkowe | T (3) | T (1) | N | N |
Promocja aplikacji na ekranie | T | T | T | N |
Niestandardowe ustawienia produktowe obiektu | T | T | T | T |
Treningi niestandardowe użytkowników | T | N | N | N |
Niestandardowe łącza przeglądarki internetowej | T | N | N | N |
Możliwość dalszego rozwoju oprogramowania | T | T | T | N |
Aplikacje na konsoli |
||||
Netflix | T | N | N | N |
Hulu | T | N | N | N |
Pandora | T | N | N | N |
ESPN | T | N | N | N |
BBC News | T | N | N | N |
Newsy | T | N | N | N |
T | N | N | N | |
YouTube | T | N | N | N |
The Economist | T | N | N | N |
Sudoku | T | N | N | N |
Chess | T | N | N | N |
Solitaire | T | N | N | N |
Dodatkowe informacje o konsoli | Dowiedz się więcej › | Dowiedz się więcej › |

INFORMACJE O FIRMIE LIFE FITNESS
Life Fitness projektuje innowacyjny sprzęt do ćwiczeń kardio od wynalezienia roweru treningowego Lifecycle® w 1968 roku. Dzięki profesjonalnej konstrukcji przyrządów, najnowocześniejszej technologii, dbałości o wzornictwo i bardzo dużej trwałości produktów Life Fitness jest wiodącą marką w sektorze komercyjnego sprzętu fitness.
Sprzęt Life Fitness do ćwiczeń kardio jest używany w ośrodkach treningowych profesjonalnych drużyn sportowych, światowej klasy hotelach oraz najlepszych klubach fitness na całym świecie.